嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質控樣品
更新時間:2026-06-17
產品型號:GY-QCM-06-3002
訪問次數:2282
產品簡介:產品國標號/型號/貨號/編號GY-QCM-06-3002嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質控樣品 研制單位:質量控制樣品/質控樣/標準物質/標樣由武漢中昌國研標物科技有限公司提供;
詳細資料:
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-06-3002 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 40g | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 質量監控、儀器校準、方法評價和量值傳遞 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,農林牧漁,綜合 |
產品概況 GY-QCM-06-3002嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質控樣品
| 基質 | 嬰幼兒配方乳粉 | 參數 | 維生素A、維生素D、維生素E、維生素K1 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 40g/袋、80g(20g × 4袋)、100g(20g × 5袋) | 保存條件 | 2-8℃冷藏保存 |
| 有效期 | 12個月 | 說明 | -- |
產品系列
| 產品編號 | 包裝 | 特性量值 |
| GY-QCM-06-3002A | 40g/袋 | 維生素A:500-800 μg/100g;維生素D:7.0-15.0 μg/100g;維生素E:10.0-25.0 mg/100g ;維生素K1:50-120 μg/100g(大概范圍,具體參見證書) |
| GY-QCM-06-3002B | 40g/袋 | 維生素A:200-600 μg/100g;維生素D:3.0-10.0 μg/100g;維生素E:5.0-15.0 mg/100g ;維生素K1:40-80 μg/100g(大概范圍,具體參見證書) |
| GY-QCM-06-3002AT(套裝1) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等與GY-QCM-06-3002A相同 |
| GY-QCM-06-3002BT(套裝2) | 20g/袋×4袋 | 特性量值等與GY-QCM-06-3002B相同 |
| GY-QCM-06-3002CT(套裝3) | 20g/袋×5袋 | 特性量值等與GY-QCM-06-3002A相同 |
| GY-QCM-06-3002DT(套裝4) | 20g/袋×5袋 | 特性量值等與GY-QCM-06-3002B相同 |
產品編號 | 商品名稱 | 參數/項目名稱 | 規格 |
GY-QCM-06-3001A/B | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質分析質控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 40g |
GY-QCM-06-3001AT/BT | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質分析質控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 20g × 4 袋 |
GY-QCM-06-3002A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質控樣 | 維生素 A、維生素D、維生素E、維生素 K1 | 40g |
GY-QCM-06-3003A/B |
嬰幼兒配方乳粉中B 族維生素分析質控樣 | 維生素B1、維生素 B2、煙酸(維生素B3)、泛酸(維生素B5)、維生素B6、生物 素(維生素B7)、維生素B12 |
40g |
GY-QCM-06-3004A/B | 嬰幼兒配方乳粉中維生素 C、葉酸分析質控樣品 | 維生素 C、葉酸 | 40g |
GY-QCM-06-3005A/B | 嬰幼兒配方乳粉中膽堿、左旋肉堿、肌醇、牛磺酸分析質控樣品 | 膽堿、左旋肉堿、肌醇、牛磺酸 | 40g |
GY-QCM-06-3006A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂肪酸分析質控樣品 | 二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、 亞油酸、α-亞麻酸 | 40g |
GY-QCM-06-3007A/B | 嬰幼兒配方乳粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品 | 蛋白質、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-3008A/B | 嬰幼兒配方乳粉中水分、灰分分析質控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-3009A/B | 嬰幼兒配方乳粉中β-胡蘿卜素分析質控樣品 | β-胡蘿卜素 | 20g |
GY-QCM-06-3010A/B | 嬰幼兒配方乳粉中低聚果糖分析質控樣品 | 低聚果糖 | 20g |
GY-QCM-06-1001A/B | 乳粉中蛋白質、脂肪分析質控樣品 | 蛋白質、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-1002A/B | 乳粉中乳糖分析質控樣品 | 乳糖 | 40g |
GY-QCM-06-1003A/B | 乳粉中氯化物分析質控樣品 | 氯化物 | 40g |
GY-QCM-06-1004A/B | 乳粉中水分、灰分分析質控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-1005A/B/C | 乳粉中黃曲霉毒素M1 分析質控樣品 | 黃曲霉毒素M1 | 20g |
GY-QCM-06-1006A/B | 乳粉中黃曲霉毒素B1 分析質控樣品 | 黃曲霉毒素B1 | 20g |
GY-QCM-06-1007A/B/C/D | 乳粉中三聚氰胺分析質控樣品 | 三聚氰胺 | 20g |
GY-QCM-06-1008A/B/C/D | 乳粉中硝酸鹽、亞硝酸鹽分析質控樣品 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 20g |
GY-QCM-06-1009A/B | 乳粉中山梨酸、苯甲酸分析質控樣品 | 山梨酸、苯甲酸 | 40g |
GY-QCM-06-1010A/B/C/D | 乳粉中鉛分析質控樣品 | 鉛 | 10g |
GY-QCM-06-1011A/B/C/D | 乳粉中總砷分析質控樣品 | 總砷 | 10g |
GY-QCM-06-1012A/B/C | 乳粉中鉻分析質控樣品 | 鉻 | 10g |
GY-QCM-06-1013A/B | 乳粉中汞分析質控樣品 | 汞 | 10g |
GY-QCM-06-1014A/B | 乳粉中氟苯尼考分析質控樣品 | 氟苯尼考 | 10g |
GY-QCM-06-1015A/B | 乳粉中甲砜霉素分析質控樣品 | 甲砜霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1016A/B | 乳粉中氯霉素分析質控樣品 | 氯霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1017A/B | 乳粉中恩諾沙星分析質控樣品 | 恩諾沙星 | 10g |
GY-QCM-06-1018A/B | 乳粉中氧氟沙星分析質控樣品 | 氧氟沙星 | 10g |
★ 以上【GY-QCM-06-3002嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質控樣品】的產品介紹;如需了解更全面詳細的產品信息、經銷優惠、批量折扣、國標證書、信息來源、研制生產供應單位等,由武漢中昌國研標物科技有限公司提供。
| 如果你感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


